Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 300,000pcs/달
모델 번호: |
YD030 |
원산지: |
중국 |
요소 수명: |
6000~8000시간 |
상표: |
유카 |
HS 코드: |
8421399090 |
물막이 판자: |
물막이 판자 없이 |
필터 갯수: |
1 |
매체 소재: |
섬유 유리 |
종류: |
카트리지 필터 |
소재: |
알루미늄 합금 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
여과 성능: |
5μm에서 0.01μm까지 |
맥시. 작동 압력: |
1.0MPa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
부분: |
Dp 표시기, 오토드레인, 투시창 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
효율성: |
F9 |
여과 등급: |
미디엄 필터 |
연결: |
RC1/2" |
유동률: |
1.8m3/min |
요소 상단 캡의 전환 핀 디자인: |
더 적은 압력 손실 |
OEM과 ODM 서비스: |
그래요 |
압력 손실: |
약 0.25바 |
블리드 밸브: |
사용 가능 |
사양: |
차원: 89x79x280mm |
모델 번호: |
YD030 |
원산지: |
중국 |
요소 수명: |
6000~8000시간 |
상표: |
유카 |
HS 코드: |
8421399090 |
물막이 판자: |
물막이 판자 없이 |
필터 갯수: |
1 |
매체 소재: |
섬유 유리 |
종류: |
카트리지 필터 |
소재: |
알루미늄 합금 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
여과 성능: |
5μm에서 0.01μm까지 |
맥시. 작동 압력: |
1.0MPa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
부분: |
Dp 표시기, 오토드레인, 투시창 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
효율성: |
F9 |
여과 등급: |
미디엄 필터 |
연결: |
RC1/2" |
유동률: |
1.8m3/min |
요소 상단 캡의 전환 핀 디자인: |
더 적은 압력 손실 |
OEM과 ODM 서비스: |
그래요 |
압력 손실: |
약 0.25바 |
블리드 밸브: |
사용 가능 |
사양: |
차원: 89x79x280mm |
압축 공기의 품질은 ISO8573.1 품질 레벨 1에 도달합니다.깨끗하고 건조한 압축 공기가 다음 단계의 질소 생산 부분으로 들어가 압력 스윙 흡수를 통해 ≥98%의 순도를 가진 질소를 생산 할 수 있습니다.따라서, 권리압축 공기 필터높은 품질의 질소를 얻기 위해 일치하는 프로그램을 선택할 수 있습니다.
이제 다양한 종류의공기필터와 올바른 필터를 선택하는 데 도움이 되는 질문입니다.
1) 애플리케이션의 요구 사항을 평가하십시오. 다른 산업은 다른 솔루션을 요구합니다. | 필터링 성능의 특정 미크론을 요구합니까? | |||||||
2어떤 종류의 필터링이 필요합니까? 동화 필터 물질은 가스 흐름에서 고체 및 액체 오염 물질을 제거합니다. 입자 필터 매체는 가스 흐름에서 고체를 제거합니다.흡수 매체는 가스 흐름에서 탄화수소 증기를 제거합니다. | ||||||||
4여러분의 응용 프로그램의 작업 조건은 무엇입니까? 주로 고려하는 기준: 흐름, 작업 압력, 온도,압 손실,구조 재료 (무화강, 알루미늄 합금,가벼운 강철, 탄소강) | ||||||||
5 SCFM에서 얼마나 많은 필터 흐름 속도? 압력 하락은 **bar보다 작아야합니까? 비용을 절감하고 환경을 보호하기 위해. | ||||||||
제품 개요
상품 | 압축 공기 필터 | |||||
모델 | YD030 | |||||
유동률 | 1.8m3/min | |||||
원소 등급 | 5μm/1μm /0.01μm/0.001mg/m3 | |||||
작업 압력 | 143 psig | |||||
작동 온도 | 1.5°C~80°C | |||||
소재 | 알루미늄 합금 | |||||
주택의 색상 | 빨간색 | |||||
거래 조건 | EXW & FOB 셰인젠 | |||||
패키지 | 내부 상자 & 외부 카튼 | |||||
보증 | 필터 하우스를 위해 15 년, 4000-6000 시간필터 요소 | |||||
필터 요소 등급
필터레이션 등급 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR | |
입자 제거 (ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 00.01μm | 00.01μm | - | 1μm | 00.01μm |
출구 기름 에어로졸 농도 (ISO12500-1) | 5mg/m3 | 0.6mg/m3 | <0.01mg/m3 | <0.001mg/m3 | <0.004mg/m3 | - | - |
입자의 필터레이션 성능(ISO12500-3) | - | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% |
필터레이션 성능(ISO12500-1) | 50% | 80% 이상 | 99.9+% | 990.99+% | - | - | - |
원소 수명 | 6000시간 | 6000시간 | 6000시간 | 6000시간 | 2000~3000시간 | 4000~6000시간 | 4000~6000시간 |
앞의 문장 | 이전냉동 공기 건조기 | 공기 건조기 후 | AO 다음 | AA 후에 | AX 전에 | 건조기 후 | AR 다음 |
모델 | 파이프 크기 | 유동률s | 크기on (mm) | |||||||
L/S | m3/min | SCFM | 너비) | D (Dep)(th) | H (헤이그)ht) | A | B | C (주택 허가) | ||
YD017 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
YD025 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 89 | 79 | 246 | 40 | 186 | 118 |
YD030 | RC1/2" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
YD035 | RC3/4" | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 89 | 79 | 280 | 40 | 220 | 158 |
YD058 | RC3/4" | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
YD068 | RC1 | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 120 | 110 | 377 | 55 | 276 | 195 |
YD080 | RC1 | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
YD145 | RC1-1/2" | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 120 | 110 | 477 | 55 | 377 | 290 |
YD220 | RC2 | 200.0 | 12.0 | 423.7 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
YD260 | RC2-1/2" | 233.3 | 14.0 | 494.4 | 162 | 151 | 676 | 64 | 566 | 480 |
YD330 | RC2 | 267.2 | 16.0 | 564.8 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
YD360 | RC2-1/2" | 317.3 | 19.0 | 670.7 | 162 | 151 | 984 | 64 | 875 | 780 |
YD405 | RC2-1/2" | 367.4 | 22.0 | 776.6 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
YD430 | RC3 | 467.6 | 28.0 | 988.4 | 200 | 189 | 757 | 78 | 634 | 560 |
YD620 | RC3 | 620.0 | 37.2 | 1313.6 | 200 | 189 | 1012 | 78 | 889 | 780 |
기술 요구 사항 | 최대 작동 압력: 10barg 최대 작동 온도: 80°C 최소 작동 온도:1.5°C |
Pressure | 바그 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
교정 요인 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
1.1 YD017-YD035
1.2YD058-YD145
1.3YD220-YD620
성공 사례
Tags: