Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 300,000pcs/달
언제?냉각기 공기 필터를 교체 해야 합니다?
이 산업은∙압축 공기 장비를 사용하는 작업에 따라, 당신은 하나의 필터 또는 여러 가지가 필요할 수 있습니다. 예를 들어,페인팅 및 카스피 용품의 경우, 그것은∙고체와 증기가 페인트 작업을 망칠 수 있기 때문에 가능한 모든 입자를 필터링하는 것이 좋습니다.공기 필터직원들의 건강을 위해 가장 좋은 선택이 될 것입니다.
또한 필요한 산업 또는 정부 표준을 확인하십시오. 주요 압축 공기 순수 표준 중 하나는 ISO 8573-1입니다.2010공기 질에 대한 요구 사항을 정의합니다. 귀하의 회사가 준수해야하는 경우 특정 종류의 압축 공기 필터를 설치해야 할 수도 있습니다.
더 많은 압축 공기 용액을 위해 YUKA에 문의하십시오.
특징 및 이점
1 필터 하우징, 펌프 융합 기술, 연결 크기 최대 Rc4", 최대 폭발 압력 90 barg. 15 년 보증.
2첨단 요소 설계, 96%의 엽기성 먼지 보유 능력, 최대 6000시간의 수명.
3 0.01μm, 0.001mg/m3까지의 필터레이션 성능, ISO8573.1-2010 표준을 준수합니다.
4손실 압력 감소, 소유에 대한 에너지와 돈을 절약합니다.
YF 시리즈 압축 공기 냉각 필터
M오델 | 피프크기 | 유동률 | 10센트앙션 (mm) | |||||||
L/S | m3/min | SCFM | W(Width) | D(Dep(th) | H(높이) | A | B | C (clea)주거용 보조금) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1 | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1 | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1 | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2 | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2 | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3 | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4 | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3 | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4 | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
기술 요구 사항 | 최대 작동 압력: 10barg 작동 온도: 1.5°C~80°C |
압력 | 바그 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
교정토르 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
압축 공기 필터식품 및 의료 산업에 대한 제안 솔루션
성공적 인 사례
Tags: