Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 300,000pcs/달
모델 번호: |
GHF025 |
소재: |
알루미늄 합금 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
요소 수명: |
4000~6000시간 |
여과 성능: |
5μm에서 0.01μm까지 |
맥시. 작동 압력: |
3.0Mpa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
연결: |
RC3/4" |
유동률: |
1.5M³/분 |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
구성: |
스테인레스 스틸 수동 볼 밸브 |
색상: |
밝은 파랑 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
사양: 차원: |
89×79×246mm |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8421399090 |
물막이 판자: |
물막이 판자 없이 |
필터 갯수: |
1 |
매체 소재: |
섬유 유리 |
효율성: |
F5 |
여과 등급: |
미디엄 필터 |
종류: |
카트리지 필터 |
원산지: |
중국 |
모델 번호: |
GHF025 |
소재: |
알루미늄 합금 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
요소 수명: |
4000~6000시간 |
여과 성능: |
5μm에서 0.01μm까지 |
맥시. 작동 압력: |
3.0Mpa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
연결: |
RC3/4" |
유동률: |
1.5M³/분 |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
구성: |
스테인레스 스틸 수동 볼 밸브 |
색상: |
밝은 파랑 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
사양: 차원: |
89×79×246mm |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8421399090 |
물막이 판자: |
물막이 판자 없이 |
필터 갯수: |
1 |
매체 소재: |
섬유 유리 |
효율성: |
F5 |
여과 등급: |
미디엄 필터 |
종류: |
카트리지 필터 |
원산지: |
중국 |
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
1차 필터로서, 지름 5μm 이상의 입자를 제거 할 수 있습니다. | 고효율 일반 보호, 먼지 입자, 물 안개 및 오일 안개 지름 1μm 이상 제거 할 수 있으며, 오일 안개 잔류 함량은 0.6mg/m3을 초과하지 않습니다 (21oC)1ppm ((w) | 고효율의 기름 제거 필터링, 먼지 입자, 물 안개 및 오일 안개 직경 0.01μm 이상 제거 할 수 있습니다, 기름 안개 잔류 함량은 0.01mg/m321을 초과하지 않습니다oC),0.01ppm ((w) | 초효율적 필터링, 먼지 입자, 수 안개 및 오일 안개, 지름 0.01μm 이상 제거 할 수 있습니다, 오일 안개 잔류 함량은 0.001mg/m3을 초과하지 않습니다 ((21oC),0.001ppm ((w) | 지름 0.01μm 이상인 먼지 입자, 석유 증기 및 냄새를 제거 할 수 있으며, 석유 증기의 최대 거주 함량은 0.003mg/m3을 초과하지 않습니다.oC),00.003ppm(w) | 지름 1μm 이상의 먼지 입자가 제거 될 수 있습니다. | 지름 0.01μm 이상의 먼지 입자가 제거 될 수 있습니다. |
모델 | 연결 | 유동률 | 차원 | ||||||
L/S | m3/min | cfm | 너비 | 깊이 | 높이 | A | B | ||
GHF017 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 90 | 82 | 253 | 39 | 173 |
GHF025 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 90 | 82 | 253 | 39 | 173 |
GHF030 | RC1/2" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 90 | 82 | 289 | 39 | 207 |
GHF035 | RC3/4" | 33.3 | 2.0 | 70.6 | 90 | 82 | 289 | 39 | 207 |
GHF058 | RC3/4" | 46.7 | 2.8 | 98.9 | 120 | 113 | 369 | 52 | 273 |
GHF068 | RC1 | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 120 | 113 | 369 | 52 | 273 |
GHF080 | RC1 | 80.0 | 4.8 | 169.5 | 120 | 113 | 469 | 52 | 373 |
GHF145 | RC1-1/2" | 120.0 | 7.2 | 254.2 | 120 | 113 | 469 | 52 | 373 |
압력 | 바그 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
교정 요인 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Tags: