Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
공급 능력: 300,000pcs/달
W필요압축 공기 필터압축기 전체 시스템?
공기 정화 는 여러 가지 이유 로 모든 공기 압축기 에 필수적 이다. 공기 공구 를 깨끗 한 공기 로 공급 함 으로 인해 공기의 수명 이 크게 연장 될 것 이다.
압축기를 사용할 때, 통과하는 공기의 각 3피트에는 수백만 개의 외질 입자가 포함되어 있습니다. 이 모든 입자는 집적되어 도구들을 손상시키거나 억제할 수 있습니다.이 입자들은 물방울을 포함합니다., 기름, 더미, 먼지, 박테리아, 그리고 잠재적으로 납, 수은, 캐드미엄과 같은 중금속 조각.
공기가 필터 없이 통과하면 제어 밸브가 오염되고 보호 밀폐가 부풀어오르고 조기 마모가 발생할 수 있습니다.모든 장비 고장 및 수리 비용을 증가시킬 수 있습니다.
보호 및 정화를 위한 적절한 필터링 시스템을 구현함으로써 기계 정지시간과 전체 비용을 줄일 수 있으며 필요한 유지보수량을 제한할 수 있습니다.수리 및 에너지 사용하지만 당신은 또한 막힌 또는 마른 필터가 압력 하락을 초래할 수 있기 때문에 압축기의 효율을 줄이기 때문에 최상의 결과를 위해 필터를 유지해야합니다.
YF 시리즈 압축 공기 냉각 필터
M오델 | 피프크기 | 유동률 | 10센트앙션 (mm) | |||||||
L/S | m3/min | SCFM | W(Width) | D(Dep(th) | H(높이) | A | B | C (clea)주거용 보조금) | ||
YF010 | RC1/2" | 16.7 | 1.0 | 35.3 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF020 | RC3/4" | 25.0 | 1.5 | 53.0 | 96 | 79 | 261 | 29 | 198 | 118 |
YF030 | RC3/4" | 30.0 | 1.8 | 63.6 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF040 | RC1 | 33.3 | 2.0 | 71.0 | 96 | 79 | 295 | 29 | 233 | 153 |
YF060 | RC1 | 60.0 | 3.6 | 127.0 | 138 | 111 | 403 | 37 | 296 | 208 |
YF070 | RC1 | 83.3 | 5.0 | 177.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF080 | RC1-1/2" | 125.0 | 7.5 | 265.0 | 138 | 111 | 503 | 37 | 396 | 303 |
YF090 | RC2 | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF100 | RC2-1/2" | 216.7 | 13.0 | 459.0 | 174 | 142 | 736 | 58 | 607 | 469 |
YF110 | RC2 | 283.3 | 17.0 | 600.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF120 | RC2-1/2" | 316.7 | 19.0 | 671.0 | 174 | 142 | 1016 | 58 | 887 | 794 |
YF130 | RC3 | 416.7 | 25.0 | 883.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF140 | RC4 | 466.7 | 28.0 | 989.0 | 220 | 184 | 793 | 74 | 649 | 514 |
YF150 | RC3 | 683.3 | 41.0 | 1448.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
YF160 | RC4 | 800.0 | 48.0 | 1695.0 | 220 | 184 | 1050 | 74 | 906 | 764 |
기술 요구 사항 | 최대 작동 압력: 10barg 작동 온도: 1.5°C~80°C |
압력 | 바그 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
교정토르 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
식품 및 의료 산업에 대한 압축 공기 필터 제안 솔루션
Tags: