Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
모델 번호: |
HLX060-20 |
힘: |
220V 50 Hz |
증발기: |
알루미늄 |
HS 코드: |
8419399090 |
작동 압력: |
대기압 |
투입 온도: |
38~65℃ |
건조 매체: |
압축 공기 |
차원: |
150x100x110cm |
유동률: |
6.5m3/min |
시스템 맥시. 압력 강하: |
0.035MPa |
이슬점: |
-20C |
돌리다: |
1.39kw |
연결: |
Rc1-1/2" |
주변 온도 평가: |
38~42℃ |
압력으로 일하는 금리: |
0.4mpa, 맥시.1.0mpa |
순중량: |
265KG |
모델 번호: |
HLX060-20 |
힘: |
220V 50 Hz |
증발기: |
알루미늄 |
HS 코드: |
8419399090 |
작동 압력: |
대기압 |
투입 온도: |
38~65℃ |
건조 매체: |
압축 공기 |
차원: |
150x100x110cm |
유동률: |
6.5m3/min |
시스템 맥시. 압력 강하: |
0.035MPa |
이슬점: |
-20C |
돌리다: |
1.39kw |
연결: |
Rc1-1/2" |
주변 온도 평가: |
38~42℃ |
압력으로 일하는 금리: |
0.4mpa, 맥시.1.0mpa |
순중량: |
265KG |
공간 절약:건조기, 필터, 가스-물 분리기 및 흡수 건조기의 통합 설계, 공간 절약
에너지 절약:3인1 알루미늄 합금 열 교환기의 설계는 냉각 용량의 프로세스 손실을 최소화하고 냉각 용량의 재활용을 향상시킵니다. 동일한 처리 용량 아래,수정된 모델의 빨간색과 녹색의 총 입력량은 15-30로 줄어들 것입니다.
높은 효율성: 통합 온도 교환기는 압축 공기 내부의 균일한 열 교환인 전환 핀이 장착되어 있으며, 내장된 가스-물 분리 장치는스테인리스 스틸 필터더 철저하게 습기를 분리하는 스크린.
지능형: 다채널 온도 및 압력 모니터링, 이슬점 온도의 실시간 표시, 누적된 실행 시간의 자동 기록, 자기 진단 기능,해당 경보 코드 표시, 그리고 장비의 자동 보호
환경 보호 국제 몬트리올 협약에 따라 이 모델 시리즈는 모두 환경 친화적인 냉각 물질 R134a, R410a, R407c를 사용하며 대기 중국제 시장 요구에 적응;
안정성:표준 구성 일정한 압력 확장 밸브, 표준 구성 지능형 온도 제어, 65 온도를 달성 할 때 실험실 테스트°C, 주변 온도는 42에 도달°C, 화염성 및 안정적인 작동, 동시에 온도와 압력 이중 반 얼음 보호 시간이 낮을 때 압축기의 출력은 자동으로 중지됩니다.그리고 알루미늄 판은 열 교환과 에너지 절감을 제공하기 위해 저장 냉각 용량을 교환하는 데 사용됩니다., 장비의 사용 수명을 연장하는 동시에.
기술 사양
다음 제품은 220V 50HZ, 380V 50Hz 전압에서 사용할 수 있으며 다른 전압은 사용자 정의 할 수 있습니다.
모델 | 유동량 m3/분 | 이슬점 °C | 힘 | 입력 전력 KW | 연결에 | 최대 압력 손실 MPa | 소음 | G.W. ((KG) | 희미하다제정 (MM) |
HLX010-20 | 1.2 | - 20 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-20 | 2.2 | - 20 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-20 | 3.6 | - 20 | 220V50Hz | 0.86 | RC1 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-20 | 6.5 | - 20 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-20 | 8.5 | - 20 | 220V50Hz | 2 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-20 | 11 | - 20 | 220V50Hz | 2.56 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-20 | 13.5 | - 20 | 220V50Hz | 2.76 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-20 | 17 | - 20 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-20 | 22 | - 20 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
HLX010-40 | 1.15 | -40 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-40 | 2 | -40 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-40 | 3.3 | -40 | 220V50Hz | 0.86 | RC1 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-40 | 6.2 | -40 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-40 | 8 | -40 | 220V50Hz | 2 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-40 | 11 | -40 | 220V50Hz | 2.56 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-40 | 12 | -40 | 220V50Hz | 2.76 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-40 | 16 | -40 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-40 | 20 | -40 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
HLX010-70 | 1.15 | - 70 | 220V50Hz | 0.5 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 100 | 1200*660*1000 |
HLX020-70 | 2.3 | - 70 | 220V50Hz | 0.65 | RC3/4" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 128 | 1200*800*1100 |
HLX030-70 | 3.6 | - 70 | 220V50Hz | 0.86 | RC1 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 186 | 1200*800*1100 |
HLX060-70 | 5.6 | - 70 | 220V50Hz | 1.39 | RC1-1/2" | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 265 | 1500*1000*1100 |
HLX080-70 | 8.5 | - 70 | 220V50Hz | 2 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 288 | 1500*1000*1600 |
HLX100-70 | 11 | - 70 | 220V50Hz | 2.56 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 368 | 1500*1000*1600 |
HLX120-70 | 13.8 | - 70 | 220V50Hz | 2.76 | RC2 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 450 | 1500*1000*1700 |
HLX150-70 | 17 | - 70 | 380V50Hz | 3.13 | DN50 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 550 | 2200*1700*1700 |
HLX200-70 | 20 | - 70 | 380V50Hz | 3.83 | DN65 플랜지 | ≤0.035 | ≤ 75 dB(A) | 1050 | 2200*1700*1800 |
공기압 0.7Mpa, 최대 1.0Mpa
압축 공기 흡입 조건에 대한 일반 요구 사항
고체 입자 등급: GB/T13277.1-2008에 명시된 7등급 이상
오일 함유량급: GB/T13277.1-2008에 명시된 레벨 4 이상