Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
모델 번호: |
FWS070 |
브랜드: |
유카 |
색상: |
검은색 |
원산지: |
중국 |
맞춤형: |
맞춤형 |
표준 구성 요소: |
표준 구성 요소 |
소재: |
알루미늄 합금 |
맥시. 작동 압력: |
1.0MPa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
소속: |
공기 압축기 시스템 |
구성: |
사이트 글라스, 오토드레인 Had004 검정색 |
압축 공기 시스템: |
에어탱크 후, 에어드라이어 전 연결 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
HS 코드: |
8421199090 |
분류: |
필터링 머플러 |
사양: |
크기: 138x111x339mm |
연결: |
Rc1-1/2" |
응축수 효율 제거: |
99% |
유동률: |
10.0m3/분 |
모델 번호: |
FWS070 |
브랜드: |
유카 |
색상: |
검은색 |
원산지: |
중국 |
맞춤형: |
맞춤형 |
표준 구성 요소: |
표준 구성 요소 |
소재: |
알루미늄 합금 |
맥시. 작동 압력: |
1.0MPa |
온도를 운영하세요: |
1.5~80℃ |
저항 부식: |
안쪽과 바깥쪽 |
하우징 서비스 리게: |
15년 |
소속: |
공기 압축기 시스템 |
구성: |
사이트 글라스, 오토드레인 Had004 검정색 |
압축 공기 시스템: |
에어탱크 후, 에어드라이어 전 연결 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
갈색 내부 상자 및 판지 |
HS 코드: |
8421199090 |
분류: |
필터링 머플러 |
사양: |
크기: 138x111x339mm |
연결: |
Rc1-1/2" |
응축수 효율 제거: |
99% |
유동률: |
10.0m3/분 |
모델 | 파이프 크기 | 유동률 | 차원 (mm) | |||||||
L/S | m3/min | SCFM | W ((폭) | D (깊음) | H (높이) | A | B | C (주택에 대한 허가) | ||
FWS010 | RC1/2" | 40.0 | 2.4 | 84.5 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS020 | RC3/4" | 60.0 | 3.6 | 127.1 | 96 | 79 | 233 | 29 | 198 | 118 |
FWS050 | RC1 | 75.0 | 4.5 | 158.9 | 96 | 79 | 268 | 29 | 233 | 153 |
FWS060 | RC1 | 125.0 | 7.5 | 264.8 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS070 | RC1-1/2" | 166.7 | 10.0 | 353.1 | 138 | 111 | 339 | 37 | 296 | 208 |
FWS100 | RC2 | 300.1 | 18.0 | 635.6 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS110 | RC2-1/2" | 416.8 | 25.0 | 882.8 | 174 | 142 | 669 | 58 | 607 | 469 |
FWS131 | RC2-1/2" | 700.0 | 42.0 | 1483.1 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140 | RC3 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS140F | DN80/DN100 | 833.5 | 50.0 | 1765.6 | 300 | 184 | 746/761 | 74 | 649 | 514 |
FWS150 | RC4 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 220 | 184 | 726 | 74 | 649 | 514 |
FWS150F | DN100/DN125 | 1000.2 | 60.0 | 2118.7 | 300 | 184 | 761/776 | 74 | 649 | 514 |
FWS170 | RC4 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 220 | 184 | 983 | 74 | 906 | 764 |
FWS170F | DN100/DN125 | 1166.7 | 70.0 | 2464.0 | 300 | 184 | 1018/1033 | 74 | 906 | 764 |
기술 요구 사항 | 최대 작동 압력: 10barg 작동 온도:1.5°C ~ 80°C |
압력 | 바그 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Psig | 15 | 29 | 44 | 59 | 73 | 87 | 100 | 116 | 131 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 | 219 | 232 | |
교정 요인 | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.76 | 0.85 | 0.93 | 1.00 | 1.07 | 1.13 | 1.19 | 1.23 | 1.31 | 1.36 | 1.41 | 1.46 | 1.51 |
Tags: