Hongrijia Depurate Facility Science & Technology Co., Ltd. yuka@szyuka.cn 86-0755-28686438
제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: Yuka
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 50개
가격: 협상 가능
포장 세부 사항: 박스 패키지
배달 시간: 0 일
지불 조건: L/C,T/T
모델 번호: |
G-BHL017 |
레이어: |
7 |
요소 재료: |
붕규산 섬유 유리 |
요소등급: |
Pf/Ao/Aa/Ax/Acs/Ar/Aar |
다공율: |
96% |
여과 성능: |
990.99% |
실리콘환: |
불소 고무 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
마분지와 판지 |
사양: |
스테인리스 스틸 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8421999090 |
맞춤형: |
맞춤형 |
표준 구성 요소: |
표준 구성 요소 |
소재: |
스테인리스 스틸 |
분류: |
공기 필터 |
상단 및 엔드 캡: |
스테인리스 스틸 |
지원 엉망: |
두 배 그리고 304 물자로 |
모델 번호: |
G-BHL017 |
레이어: |
7 |
요소 재료: |
붕규산 섬유 유리 |
요소등급: |
Pf/Ao/Aa/Ax/Acs/Ar/Aar |
다공율: |
96% |
여과 성능: |
990.99% |
실리콘환: |
불소 고무 |
상표: |
유카 |
운송 패키지: |
마분지와 판지 |
사양: |
스테인리스 스틸 |
원산지: |
중국 |
HS 코드: |
8421999090 |
맞춤형: |
맞춤형 |
표준 구성 요소: |
표준 구성 요소 |
소재: |
스테인리스 스틸 |
분류: |
공기 필터 |
상단 및 엔드 캡: |
스테인리스 스틸 |
지원 엉망: |
두 배 그리고 304 물자로 |
PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
1차 필터로서, 지름 5μm 이상의 입자를 제거 할 수 있습니다. | 고효율 일반 보호, 먼지 입자, 물 안개 및 오일 안개가 지름 1μm 이상 제거 할 수 있으며, 오일 안개 잔류 함량은 0.6mg/m3 (21oC),1ppm ((w) 를 초과하지 않습니다. | 고효율의 오일 제거 필터링, 먼지 입자, 물 안개 및 오일 안개가 지름 0.01μm 이상 제거 될 수 있으며, 오일 안개 잔류 함량은 0.01mg/m3 ((21oC) 를 초과하지 않습니다.0.01ppm ((w) | 초효율적 필터링, 먼지 입자, 수 안개 및 오일 안개, 지름 0.01μm 이상 제거 할 수 있으며, 오일 안개 잔류 함량은 0.001mg/m3 ((21oC) 를 초과하지 않습니다.0.001ppm ((w) | 지름 0.01μm 이상의 먼지 입자, 기름 증기 및 냄새가 제거 될 수 있으며, 기름 증기의 최대 거주 함량은 0.003mg/m3 ((21oC) 를 초과하지 않습니다.00.003ppm ((w) | 지름 1μm 이상의 먼지 입자가 제거 될 수 있습니다. | 지름 0.01μm 이상의 먼지 입자가 제거 될 수 있습니다. |
이 제품은 표준 ISO12500에 기초한 국제적인 첨단 테스트 장비로 테스트됩니다. 이는 표준 ISO8573.1-2010 품질 표준과 동등합니다.그리고 필터 성능 테스트 보고서를 제공. | |||||||
필터레이션 등급 | PF | AO | AA | AX | ACS | AR | AAR |
고체 입자의 크기 (ISO12500-3) | 5μm | 1μm | 00.01μm | 00.01μm | - | 1μm | 00.01μm |
고체 입자의 필터레이션 성능 (ISO12500-3) | - | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% | 990.999+% |
기름의 필터레이션 성능 (ISO12500-1) | 50% | 80% 이상 | 99.9+% | 990.99+% | - | - | - |
잔류유 함수 (ISO12500-1) | 5mg/m3 | 0.6mg/m3 | <0.01mg/m3 | <0.001mg/m3 | <0.004mg/m3 | - | - |
모델 번호 | G-BHL017 | G-BHL025 | G-BHL030 | G-BHL035 | G-BHL058 | G-BHL068 | G-BHL080 | G-BHL145 | G-BHL220 | G-BHL260 | G-BHL330 | G-BHL360 | G-BHL405 | G-BHL430 | G-BHL620 |
흐름 속도 (m3/min) | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 7.2 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 37.2 |
Tags: